top of page

ГАЛЕРЕЯ
Универсальные камеры сушки и термообработки доски и бруса "Энергия ТМ18", "Энергия ТМ14", "Энергия ТМ9" , "Энергия ТМ5" и произведённая с их помощью продукция.
![]() "ЭнергияТМ9"ТМД сосна, С/Пб | ![]() "ЭнергияТМ9"ТМД сосна 50мм, С/Пб |
---|---|
![]() КАМЕРА СУШКИ И ТМД 9 КУБ.МС/Пб | ![]() ЧМЗ для паркетной доски |
![]() В ст | ![]() ЧМЗ паркетной доски |
![]() Вид от комнаты управления | ![]() Рабочие чертежи |
![]() ЕвроШтакетникЯсень и бук вперемешку | ![]() Бук 185°С |
![]() Погонаж термобук | ![]() Термобук |
![]() ЯсеньЯсень 20 мм паркетная доска | ![]() "ЭнергияТМ5" со стороны рампы |
![]() "ЭнергияТМ5" с верхней загрузкой | ![]() "ЭнергияТМ5" с торцевой загрузкой |
![]() "ЭнергияТМ18" блок вентиляторов | ![]() ЭнергияТМ18", пусконаладкаПодготовка к пуску на территории заказчика |
![]() "ЭнергияТМ18"Запуск в эксплуатацию | ![]() Внутренний вид "ЭнергияТМ"Камера "ЭнергияТМ" вариант с гравитационным прижимом |
![]() "ЭнергнияТМ18" на природном газеВариант исполнения "ЭнергияТМ18" с нагревателем на природном газе | ![]() Запуск "ЭнергияТМ18"Пусконаладочные работы на камере "ЭнергияТМ18" |
![]() Комната управления "ЭнергияТМ15"Вариант исполнения камеры "ЭнергияТМ" с загрузкой 15 куб.м, с комнатой управления в 12-ти метровом контейнере | ![]() БаллоннаяРампаБаллонная рампа низкого давления 3 кПа для подключения 50-л баллонов СУГ (пропана) |
![]() Блок маршевых вентиляторов | ![]() "ЭнергияТМ9"Заключительный этап работ по запуску в работу у заказчика |
![]() Термоясеньясень 32 мм после 180°С ТМД строганый | ![]() Термоясеньясень 32 мм после 180°С ТМД строганый |
![]() Термососна 50 ммТемпература обработки 220°С | ![]() ТермоясеньЧМЗ для паркетной доски 650х120х22 мм, температура обработки 220°С |
![]() Штабель после ТМДШтабель смешаный ясень/бук после ТМД | ![]() ясень 32 мм после ТМДясень 32 мм после ТМД при 180°С в штабеле |
![]() Ясень половая доскаЯсень половая доска без покрытия | ![]() ясень после ТМД 220°Сясень после ТМД 220°С строганый |
![]() штабель ясень 32 мм перед ТМДштабель ясень 32 мм перед ТМД при 180°С. Торцы. | ![]() Термоясень 32 мм нестроганый 180°С |
![]() Открывание "Энерг ияТМ9" после ТМД.Открывание "ЭнергияТМ9" после ТМД. Перед выкатыванием штабеля. | ![]() Эксплуатация "ЭнергияТМ9".Открывание "ЭнергияТМ9" после ТМД. Выкатывание штабеля. |
![]() Открывание воротОткрывание "ЭнергияТМ9" после ТМД. Перед выкатыванием штабеля. | ![]() Штабель выкачен. Ставим упорыКамера "ЭнергияТМ9" в работе. |
![]() Сосна 50 мм после термообработки при 220°С. Открывание "ЭнергияТМ18". Сдвоенные штабеля. | ![]() штабель ясень 32 мм после ТМДШтабель ясень 32 мм после ТМД 180°С. Торцы. |
![]() "ЭнергияТМ9" вид изнутри"ЭнергияТМ9" вид изнутри. Штабель ясень 32 мм перед закатыванием. | ![]() "ЭнергияТМ9" в процессе запуска."ЭнергияТМ9" в процессе запуска на природном газе. |
![]() "ЭнергияТМ18" перед запуском."ЭнергияТМ918" вид со стороны комнаты управления | ![]() ТМД ясень/букТМД-штабель ясень/бук выкачен после ТМД при 180°С |
![]() Сосна 50 и 32 мм перед ТМДСосна 50 и 32 мм перед ТМД. Штабель с пружинными стяжками. |



